O relatório anual de Abismo de Gênero elaborado pelo Fórum Econômico Mundial traz uma péssima notícia para o Brasil: o país caiu 9 posições no ranking que avalia como 142 nações distribuem recursos e oportunidades de desenvolvimento social e econômico entre homens e mulheres.
Na edição de 2014 do relatório, o Brasil ficou na 71º posição, entre 142 países, exatamente no meio do caminho para a igualdade entre os gêneros.
A nota geral obtida pelo país foi de 0,694 pontos. Quanto mais perto de 1, mais igualitário é o país; quanto mais perto de zero, maior a desvantagem das mulheres em relação aos homens.
O Brasil teve melhor desempenho em educação e saúde. Neste quesito, o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking. Já nos itens que avaliam a participação econômica e o empoderamento político das mulheres, o país ficou bem atrás: na 81ª e na 74ª posições, respectivamente.
Brasil | Posição no ranking | Nota |
---|---|---|
Participação e oportunidades econômicas | 81º | 0,649 |
Educação | 1º | 1 |
Saúde | 1º | 0,98 |
Empoderamento político | 74º | 0,148 |
O país ficou atrás de países como Nicarágua, Ruanda, Moçambique e Cuba. Além, é claro, dos países nórdicos que ocupam as primeiras posições. Compare os dados brasileiros com os da Islândia, país mais igualitário do mundo:
Islândia | Posição no ranking | Nota |
---|---|---|
Participação e oporturnidades econômicas | 7º | 0,817 |
Educação | 1º | 1 |
Saúde | 128º | 0,965 |
Empoderamento político | 1º | 0,655 |
Agora, veja o desempenho detalhado do Brasil em cada uma das áreas avaliadas, comparando com os da Islândia:
Participação e oportunidades econômicas
Na avaliação da participação das mulheres na economia do país, o Brasil vai mal. O item com a pior avaliação é o de igualdade de salários em trabalhos com funções parecidas.
Brasil | Posição no ranking | Nota | Razão entre mulheres/homens (de 0 a 1 – em que 1 significa igualdade) |
---|---|---|---|
Participação na força de trabalho | 81º | 0,76 | 0,76 |
Igualdade de salários em trabalhos similares | 124º | 0,51 | 0,51 |
Renda estimada | 79º | 0,59 | 0,59 |
Legisladores, altos funcionários e gerentes | 36º | 0,59 | 0,59 |
Profissionais e técnicos | 1º | 1 | 1,2 |
Islândia | Posição no ranking | Nota | Razão entre mulheres/homens (de 0 a 1 – em que 1 significa igualdade) |
---|---|---|---|
Participação na força de trabalho | 10º | 0,95 | 0,95 |
Igualdade de salários em trabalhos similares | 19º | 0,74 | 0,74 |
Renda estimada (US$) | 22º | 0,8 | 0,8 |
Legisladores, altos funcionários e gerentes | 22º | 0,67 | 0,67 |
Profissionais e técnicos | 1º | 1 | 1,36 |
Educação
Na educação, o Brasil teve um bom desempenho. Principalmente no ensino superior, onde as mulheres já são maioria. Em todos os quesitos avaliados, o país obteve nota máxima.
Brasil | Posição no ranking | Nota | Razão entre mulheres/homens (de 0 a 1 – em que 1 significa igualdade) |
---|---|---|---|
Taxa de alfabetização | 1º | 1 | 1,01 |
Matrículas na educação primária | 1º | 1 | 1,02 |
Matrículas no ensino superior | 1º | 1 | 1,29 |
Islândia | Posição no ranking | Nota | Razão entre mulheres/homens (de 0 a 1 – em que 1 significa igualdade) |
---|---|---|---|
Taxa de alfabetização | 1º | 1 | 1 |
Matrículas na educação primária | 1º | 1 | 1,01 |
Matrículas no ensino superior | 1º | 1 | 1,7 |
Saúde
Em relação à saúde, as mulheres e homens brasileiros estão em igualdade.
Brasil | Posição no ranking | Nota | Razão entre mulheres/homens (de 0 a 1 – em que 1 significa igualdade) |
---|---|---|---|
Taxa de nascimento (mulher/homem) | 1º | 0,94 | 0,95 |
Expectativa de vida saudável | 1º | 1,06 | 1,08 |
Islândia | Posição no ranking | Nota | Razão entre mulheres/homens (de 0 a 1 – em que 1 significa igualdade) |
---|---|---|---|
Taxa de nascimento (mulher/homem) | 1º | 0,94 | 0,96 |
Expectativa de vida saudável | 137º | 1,01 | 1,01 |
Empoderamento político
O item de que avalia a participação política das mulheres brasileiras é o que recebeu a pior nota. Embora Dilma tenha sido reeleita, há muito mais homens em cargos de poder que mulheres. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, dos 513 deputados eleitos, apenas 51 são mulheres.
Brasil | Posição no ranking | Nota | Razão entre mulheres/homens (de 0 a 1 – em que 1 significa igualdade) |
---|---|---|---|
Mulheres no parlamento | 123º | 0,09 | 0,09 |
Mulheres em posições ministeriais | 41º | 0,34 | 0,34 |
Anos com mulheres chefes de estado | 29º | 0,08 | 0,08 |
Islândia | Posição no ranking | Nota | Razão entre mulheres/homens (de 0 a 1 – em que 1 significa igualdade) |
---|---|---|---|
Mulheres no parlamento | 11º | 0,66 | 0,66 |
Mulheres em posições ministeriais | 15º | 0,6 | 0,6 |
Anos com mulheres chefes de estado | 4º | 0,68 | 0,68 |
Fonte: Exame.com