Estudo exclusivo para EXAME.com mostra que manter o mesmo carro por 10 anos gera economia suficiente para comprar outro carro
São Paulo – Manter um carro por 10 anos em vez de trocá-lo depois de cinco anos, pode gerar uma economia de milhares de reais, o valor suficiente para comprar um carro 0K popular. A consultoria automotiva Jato Dynamics elaborou um estudo a pedido de EXAME.com comparando os custos para manter um carro por 10 anos, ou por 200.000 quilômetros, e qual seria o custo caso o mesmo veículo fosse trocado depois de 5 anos, ou aos 100.000 quilômetros. O resultado mostrou que ficar com o mesmo carro por mais tempo pode levar o motorista a economizar mais de 26.000 reais, sem considerar a economia em não comprar o segundo carro.
Nas tabelas abaixo podem ser observados os resultados do estudo elaborado pelo Gerente de Atendimento da Jato Dynamics, Milad Kalume Neto para quatro carros: Fiat Palio, Honda Civic, Toyota Corolla e Volkswagen Gol. No estudo, 10 anos de uso correspondem a um total de 200.000 quilômetros rodados, o equivalente a 20.000 quilômetros por ano. E a troca depois de cinco anos equivale ao uso do carro até os 100.000 quilômetros, também rodando 20.000 quilômetros por ano.
Honda Civic LXL 2013, motor 1.8, quatro portas = R$ 69.990 | Toyota Corolla XEI 2013, motor 2.0, quatro portas = R$ 71.630 | |||
---|---|---|---|---|
Custos do proprietário | Mantendo o carro por 10 anos (R$) | Comprando um novo Civic depois de cinco anos (R$) | Mantendo o carro por 10 anos (R$) | Comprando um novo Corolla depois de cinco anos (R$) |
Depreciação | 56.040 | 70.828 | 58.400 | 72.776 |
Seguro | 13.934 | 20.937 | 17.221 | 25.270 |
Revisões e manutenção | 35.517 | 31.402 | 33.192 | 28.856 |
Impostos (Licenciamento + DPVAT + IPVA) | 14.105 | 22.601 | 14.286 | 23.093 |
Pneus | 7.370 | 6.700 | 7.370 | 6.700 |
Custo total | 126.967 | 152.108 | 130.470 | 156.695 |
Economia ao manter o carro por 10 anos | 25.141 | 26.225 |
Fiat Palio Economy 2013, motor 1.0, duas portas = R$ 23.290 | Volkswagen Gol 2013, motor 1.0, duas portas = R$ 24.291 | |||
---|---|---|---|---|
Custos do proprietário | Mantendo o carro por 10 anos (R$) | Comprando um novo Palio depois de cinco anos (R$) | Mantendo o carro por 10 anos (R$) | Comprando um novo Gol depois de cinco anos (R$) |
Depreciação | 15.242 | 22.218 | 16.058 | 22.250 |
Seguro | 13.789 | 18.763 | 15.691 | 21.514 |
Revisões e manutenção | 24.319 | 19.658 | 21.543 | 17.934 |
Impostos (Licenciamento + DPVAT + IPVA) | 6.260 | 8.590 | 6.523 | 8.892 |
Pneus | 4.136 | 3.760 | 4.663 | 4.238 |
Custo total | 63.746 | 72.989 | 64.478 | 74.828 |
Economia ao manter o carro por 10 anos | 9.243 | 10.350 |
Metodologia do estudo
Kalume explica que foram usados para o estudo os preços dos veículos sugeridos pelasmontadoras sem qualquer acessório e opcional. O item “revisões e manutenção” contempla os valores das revisões e das peças que, teoricamente, seriam trocadas no período, de acordo com os manuais de uso das concessionárias, além dos gastos com as respectivas mãos de obra incluídas nos serviços. Os impostos contemplam licenciamento, o DPVAT e oIPVA. E foram considerados os pneus originais do veículo para a troca.
Continue lendo aqui.